济南市公安局历城区分局济南市公安局历城区分局厨具灶具采购项目成交公告 |
一、项目名称: | 济南市公安局历城区分局厨具灶具采购项目 | ||||
二、分包名称: | 无分包 详见竞争性磋商文件 | ||||
三、项目编号: | SDGP370112202002000769 | ||||
四、公共资源编号: | 2020CGHW12C5224 | ||||
五、公告发布日期: | 2020-12-29 | ||||
六、成交日期: | 2021-01-12 | ||||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||
八、中标情况: | |||||
序号 | 供应商名称 | 中标价(元)/费率 | 中标人地址 | ||
1 | 济南捷锐众成科技有限公司 | 178884 | 济南市历城区山大路126号科苑大厦0520室 | ||
九、主要标的信息: | |||||
详见附件 | |||||
十、采购小组成员名单: | 刘海燕, 孙增娥, 王光纪 | ||||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||
十二、采购小组成员评审结果: | |||||
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
1 | 济南捷锐众成科技有限公司 | 89.64 | 88.64 | 89.64 | 267.92 |
2 | 济南市明厨商用厨具有限公司 | 89 | 87 | 89 | 265 |
3 | 山东鲁恩信息科技有限公司 | 82.4 | 81.4 | 81.4 | 245.24 |
4 | 山东云泉电子技术有限公司 | 78.44 | 79.44 | 79.44 | 237.32 |
1.业绩公示: | |||||
序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 | 中标金额 | |
济南捷锐众成科技有限公司 | |||||
1 | 南市公安局历城区分局厨具灶具及警用装备采购 | 济济南市公安局历城区分局 | 2018-12-28 | 713885 | |
2 | 济南市公安局历城区分局厨具灶具采购项目 | 济南市公安局历城区分局 | 2020-12-25 | 97170 | |
3 | 济南市公安局南山区分局厨房设备采购 | 济南市公安局南山区分局 | 2018-11-28 | 188000 | |
4 | 济南市公安局历城区分局厨具灶具 | 济南市公安局历城区分局 | 2018-07-31 | 784450 | |
2.未中标原因: | |||||
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 | |||
1 | 济南市明厨商用厨具有限公司 | 其他情形 | |||
2 | 山东鲁恩信息科技有限公司 | 其他情形 | |||
3 | 山东云泉电子技术有限公司 | 其他情形 | |||
十二、联系方式: | |||||
1.采购人: | 济南市公安局历城区分局 | 地 址: | 济南市山大北路57号(济南市公安局历城区分局) | ||
联系人: | 张老师 | 联系方式: | 053185086037 | ||
2.采购代理机构: | 格律项目管理有限公司 | 地 址: | 济南市历下区龙奥北路龙奥天街2号楼1310室 | ||
联系人: | 孟令玉 | 联系方式: | 15069008589 | ||
十三、附件: | |||||
发 布 人:磋商小组 | |||||
发布时间:2021年1月12日 |